| Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6226 | Hoher Kasten | AI/SG | 1794 | 754 | 238 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2024-11-18 |
| 6507 | Kamor | AI/SG | 1751 | 754 | 239 | | | | X | X | X | X | | X | | X | X | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2024-11-18 |
| 6423 | Selibüel | BE | 1750 | 600 | 175 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2025-05-28 |
| 6490 | Schüpfenflue | BE | 1721 | 598 | 176 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2025-05-28 |
| 6308 | Pfyffe | BE | 1665 | 594 | 176 | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | 9 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2025-08-23 |
| 6338 | La Patta | FR | 1616 | 584 | 168 | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | 8 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 9 | 0 | 2 | 2025-12-31 |
| 6233 | Planggenstock | GL | 1675 | 718 | 221 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2025-12-23 |
| 6234 | Hirzli | GL | 1640 | 719 | 221 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | 8 | | | | 1 | 6 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 6 | 2025-12-23 |
| 6276 | Farneren | LU | 1572 | 645 | 198 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2025-12-22 |
| 6381 | Roti Flue | SO | 748 | 600 | 248 | X | X | | X | X | | | | | | X | X | 6 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2026-02-14 |
| 6252 | Rigi Kulm | SZ | 1798 | 679 | 212 | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 1 | | | | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 0 | 16 | 2026-01-02 |
| 6248 | Hochstuckli | SZ | 1566 | 693 | 212 | | | | X | X | X | | X | X | | X | X | 7 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2025-12-20 |
| 6716 | Grossbrechenstock | SZ | 1559 | 694 | 213 | | | | X | X | X | | X | X | | X | X | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2025-12-20 |
| 6717 | Spilmettlen | SZ | 1503 | 693 | 213 | | | | X | X | | | X | X | | X | X | 6 | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2025-12-10 |
| 6249 | Nüsellstock | SZ | 1478 | 695 | 216 | | | | X | X | X | | X | X | | X | X | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2025-12-16 |
| 6768 | Büelhöchi | SZ | 1426 | 706 | 219 | | X | | X | X | X | | | X | | X | | 6 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2025-11-11 |
| 6241 | Rinderweidhorn | SZ | 1327 | 706 | 221 | | | | X | | X | X | | X | X | X | | 6 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 8 | 0 | 2 | 2025-11-11 |
| 6767 | Sattelchöpfli | SZ | 1316 | 704 | 218 | | X | | X | X | X | | | X | | X | | 6 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2025-11-11 |
| 6623 | Engelstock | SZ | 1297 | 691 | 212 | | | | X | X | X | | X | X | | X | X | 7 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2025-09-03 |
| 6240 | Pfifegg | SZ | 1278 | 708 | 223 | | | | X | | X | X | | X | X | X | | 6 | | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2025-10-21 |
| 6715 | Stöcklichrüz | SZ | 1248 | 704 | 224 | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | 7 | | | | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2025-12-12 |
| 6747 | Gugelberg | SZ | 1148 | 711 | 218 | | | | X | X | | | | X | X | X | X | 6 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2025-10-07 |
| 6389 | Spitzberg | SZ | 1093 | 711 | 220 | | | | X | X | | | | X | X | X | X | 6 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2025-10-07 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel mit 4 oder 5 Monaten ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 01.03.2026 / 17:21:56