Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6168 | Wasserflue | AG | 866 | 643 | 253 | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2025-03-03 |
| 6169 | Zeiher Homberg | AG | 782 | 649 | 256 | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2025-05-01 |
| 6306 | Höchi Honegg | BE | 1549 | 627 | 183 | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | 7 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-10-24 |
| 6298 | Montoz | BE | 1329 | 587 | 229 | | | X | X | X | | X | | | | X | X | 6 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2025-04-07 |
| 6734 | Schellenberg | BL | 1063 | 626 | 247 | X | | X | X | X | | | | X | | X | X | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2025-04-03 |
| 6188 | Lauchflue | BL | 1042 | 626 | 247 | X | | X | X | X | | | | X | | X | X | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2025-04-03 |
| 6383 | Ankenballen | BL | 1023 | 626 | 246 | X | | X | X | X | | | | X | | X | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 6 | 0 | 1 | 2025-04-03 |
| 6190 | Walten | BL | 913 | 629 | 248 | X | | X | X | X | | | | X | | X | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2025-04-06 |
| 6524 | Dielenberg | BL | 804 | 624 | 249 | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2025-04-05 |
| 6435 | Ifleter Berg | BL/SO | 983 | 630 | 246 | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2025-04-03 |
| 6328 | Vanil des Cours | FR | 1562 | 577 | 165 | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2024-09-16 |
| 6374 | Hasenschell | JU | 871 | 593 | 251 | X | | X | X | X | | | X | X | | | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 | 0 | 1 | 2025-04-16 |
| 6373 | Roc de Courroux | JU | 846 | 596 | 247 | X | | X | X | X | | | | X | | X | X | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2025-05-09 |
| 6794 | Bodenberg | LU | 755 | 637 | 222 | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2025-05-11 |
| 6367 | Grand Chaumont | NE | 1269 | 566 | 213 | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | 7 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-11-09 |
| 6444 | Köbelisberg | SG | 1146 | 726 | 241 | X | | X | X | X | | | | X | | | X | 6 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 8 | 0 | 2 | 2025-04-15 |
| 6665 | Burgberg Neutoggenburg | SG | 1084 | 726 | 243 | X | | X | X | X | | | | X | | | X | 6 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 2 | 2025-04-15 |
| 6790 | Benkner Büchel | SG | 605 | 718 | 227 | X | X | X | X | X | | | | X | | | X | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 1 | 2025-03-11 |
| 6529 | Homberg | SO | 968 | 630 | 245 | X | X | X | X | X | | | | X | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2025-04-13 |
| 6789 | Buechberg | SZ | 630 | 711 | 228 | X | X | X | X | X | | | | X | | | X | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 7 | 0 | 1 | 2025-03-11 |
| 6346 | Tour de Gourze | VD | 927 | 546 | 151 | X | X | X | X | X | | | | | | X | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 6 | 0 | 1 | 2025-04-19 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel mit 4 oder 5 Monaten ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 24.06.2025 / 17:12:06