Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6306 | Höchi Honegg | BE | 1549 | 627 | 183 | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | 7 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-10-24 |
| 6558 | Chnübeli | BE | 1424 | 625 | 183 | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 1 | 2024-10-24 |
| 6545 | Farnli-Esel | BE | 1383 | 633 | 206 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 7 | 0 | 1 | 2024-09-18 |
| 6303 | Geissgratflue | BE | 1332 | 632 | 205 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-09-18 |
| 6233 | Planggenstock | GL | 1675 | 718 | 221 | | | | X | X | X | X | | X | X | X | | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 9 | 0 | 2 | 2023-04-26 |
| 6234 | Hirzli | GL | 1640 | 719 | 221 | | | | X | X | X | | | X | X | X | | 6 | | | | 1 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 3 | | 15 | 0 | 6 | 2022-09-22 |
| 6367 | Grand Chaumont | NE | 1269 | 566 | 213 | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | 7 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-11-09 |
| 6218 | Federispitz | SG | 1865 | 725 | 225 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 10 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 0 | 3 | 2022-04-28 |
| 6214 | Regelstein | SG | 1315 | 724 | 234 | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | 0 | 1 | 2024-11-12 |
| 6184 | Hasenmatt | SO | 1445 | 600 | 232 | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | | 8 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | 0 | 2 | 2024-11-01 |
| 6176 | Vogelberg | SO | 1204 | 618 | 246 | | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | 9 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | 0 | 2 | 2024-10-14 |
| 6243 | Gross Aubrig | SZ | 1695 | 709 | 218 | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 8 | 0 | 2 | 2024-10-03 |
| 6626 | Nüssen | SZ | 1529 | 708 | 217 | | | | X | X | X | | | X | X | X | | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-10-03 |
| 6625 | Rosenhöchi | SZ | 1507 | 708 | 216 | | | | X | X | X | X | | X | X | X | | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2024-04-03 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel mit 4 oder 5 Monaten ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 11.12.2024 / 21:45:20