| Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6300 | Mont Soleil | BE | 1291 | 565 | 223 | | | X | X | X | | | X | | | X | X | 6 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2025-08-16 |
| 6533 | Montagne de Moutier | JU | 1170 | 590 | 237 | X | | X | X | X | | X | X | | X | | | 7 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 8 | 0 | 2 | 2026-08-15 |
| 6706 | Les Ordons | JU | 996 | 584 | 248 | X | | X | X | X | | X | | | | X | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 6 | 0 | 1 | 2026-07-09 |
| 6707 | Montgremay | JU | 940 | 580 | 248 | X | | X | X | X | | X | | | | X | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 6 | 0 | 1 | 2026-07-09 |
| 6381 | Roti Flue | SO | 748 | 600 | 248 | X | X | X | X | X | | X | | | | X | X | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2026-07-12 |
| 6345 | Mont Pèlerin | VD | 1079 | 552 | 149 | | X | X | X | X | | | X | | | X | | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 7 | 0 | 2 | 2026-08-24 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel mit 4 oder 5 Monaten ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 02.09.2026 / 20:31:01