Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6167 | Gisliflue | AG | 772 | 650 | 253 | | X | X | X | X | X | | X | X | | X | | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 9 | 0 | 2 | 2023-08-31 |
| 6792 | Waltersholz | AG | 696 | 651 | 236 | X | X | | X | X | X | | | | X | X | | 7 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 7 | 0 | 1 | 2023-11-16 |
| 6306 | Höchi Honegg | BE | 1549 | 627 | 183 | | | X | X | X | | | X | X | | X | | 6 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2023-09-10 |
| 6558 | Chnübeli | BE | 1424 | 625 | 183 | | | X | X | X | X | | X | X | | X | | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 1 | 2023-09-10 |
| 6545 | Farnli-Esel | BE | 1383 | 633 | 206 | | | X | X | X | X | | | | X | X | | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 6 | 0 | 1 | 2023-06-10 |
| 6303 | Geissgratflue | BE | 1332 | 632 | 205 | | | X | X | X | X | | | X | X | X | | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 7 | 0 | 1 | 2023-06-10 |
| 6796 | Balmegg | BE | 1068 | 632 | 199 | X | | | X | X | | | X | X | X | X | | 7 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 0 | 1 | 2023-09-03 |
| 6267 | Hinteri Egg | BL | 1168 | 620 | 246 | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | 7 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | 0 | 2 | 2023-11-23 |
| 6525 | Bilsteinberg | BL | 1126 | 622 | 245 | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | 8 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | 0 | 2 | 2023-11-23 |
| 6233 | Planggenstock | GL | 1675 | 718 | 221 | | | | X | X | X | X | | X | X | X | | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 9 | 0 | 2 | 2023-04-26 |
| 6234 | Hirzli | GL | 1640 | 719 | 221 | | | | X | X | X | | | X | X | X | | 6 | | | | 1 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 3 | | 15 | 0 | 6 | 2022-09-22 |
| 6546 | Guggchnubel | LU | 1023 | 635 | 193 | | | X | X | X | X | | | X | | X | | 6 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2023-06-19 |
| 6165 | Lindenberg | LU | 878 | 664 | 234 | X | X | | X | X | X | | | X | X | X | | 8 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 9 | 0 | 2 | 2023-09-22 |
| 6367 | Grand Chaumont | NE | 1269 | 566 | 213 | | | X | X | X | | | X | X | X | | | 6 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 0 | 2 | 2023-09-02 |
| 6218 | Federispitz | SG | 1865 | 725 | 225 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 10 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 0 | 3 | 2022-04-28 |
| 6214 | Regelstein | SG | 1315 | 724 | 234 | | | | X | X | X | | X | X | X | | | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 0 | 1 | 2023-09-08 |
| 6198 | Grat | SG/TG | 996 | 715 | 249 | X | | | X | X | X | | | | X | X | | 6 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 6 | 0 | 1 | 2023-11-22 |
| 6175 | Beretenchopf | SO | 1106 | 623 | 243 | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | 9 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | 0 | 2 | 2023-11-23 |
| 6243 | Gross Aubrig | SZ | 1695 | 709 | 218 | | | | X | X | X | | X | X | | X | | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 7 | 0 | 2 | 2023-09-12 |
| 6626 | Nüssen | SZ | 1529 | 708 | 217 | | | | X | X | X | | | X | X | X | | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2023-10-24 |
| 6625 | Rosenhöchi | SZ | 1507 | 708 | 216 | | | | | X | X | X | | X | X | X | | 6 | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2023-10-24 |
| 6361 | Le Soliat | VD | 1464 | 545 | 197 | | | | X | | X | | X | X | X | X | | 6 | | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 9 | 0 | 2 | 2023-09-14 |
| 6465 | Zugerberg | ZG | 1039 | 683 | 221 | | X | X | X | X | X | | | X | | X | | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 1 | 2023-11-13 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel Kandidaten ohne aktuellen Monat
Stand: 07.12.2023 / 18:47:13