Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6226 | Hoher Kasten | AI/SG | 1794 | 754 | 238 | | | | | X | X | | X | X | X | | | 5 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 0 | 1 | 2023-10-12 |
| 6328 | Vanil des Cours | FR | 1562 | 577 | 165 | | X | X | | X | | | | | X | X | | 5 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 5 | 0 | 1 | 2023-11-08 |
| 6388 | Chli Mutzenstein | SZ | 1504 | 709 | 215 | | | | | X | X | X | | X | X | | | 5 | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 6 | 0 | 2 | 2023-10-24 |
| 6207 | Kronberg | AI | 1663 | 743 | 239 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-15 |
| 1905 | Hanen | BE | 2019 | 597 | 170 | | | X | | | X | X | | | | X | | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-12 |
| 6559 | Bürkelihubel | BE | 1424 | 630 | 184 | | | X | X | X | | | | | | X | | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2023-05-15 |
| 6739 | Sunnighorn | BE | 1397 | 613 | 169 | | | | | | X | X | X | | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2020-11-27 |
| 6370 | Montbautier | BE | 1160 | 579 | 232 | X | | | X | X | | | | X | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-05-16 |
| 6799 | Wachseldornhubel | BE | 1034 | 621 | 185 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 | 0 | 2 | 2023-08-19 |
| 6532 | Montagne de Romont | BE/SO | 1199 | 593 | 228 | | | X | | X | X | | | X | | | | 4 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2022-09-20 |
| 6734 | Schällenberg | BL | 1063 | 626 | 247 | X | | | | X | | | | X | | X | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-01-04 |
| 6188 | Lauchflue | BL | 1042 | 626 | 247 | X | | | | X | | | | X | | X | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-01-04 |
| 6519 | Farnsberg | BL | 761 | 632 | 260 | X | | X | | | X | | | | | X | | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2023-11-27 |
| 6338 | La Patta | FR | 1616 | 584 | 168 | | | | | X | X | X | | | X | | | 4 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2021-07-19 |
| 741 | Chrämer | GL | 2005 | 727 | 204 | | | | X | X | | | | X | X | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 4 | 0 | 1 | 2011-05-04 |
| 6754 | Hellhorn | GL | 1767 | 727 | 205 | | | | X | X | | | X | X | | | | 4 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2011-08-26 |
| 6510 | Pizalun | GR/SG | 1478 | 758 | 204 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-06-22 |
| 6375 | Faux d'Enson | JU | 927 | 563 | 245 | X | | | X | | X | X | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-06-05 |
| 6793 | Eberdingerhöhe | LU | 711 | 635 | 228 | | X | X | X | | | | | | | X | | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2023-11-29 |
| 6227 | Gonzen | SG | 1829 | 751 | 214 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2016-06-29 |
| 6508 | Spicher | SG | 1520 | 738 | 236 | | | | | | X | X | | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-07-01 |
| 6215 | Tanzboden | SG | 1443 | 726 | 231 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 0 | 2 | 2023-06-28 |
| 6728 | Alplispitz | SG | 1246 | 720 | 240 | | | X | | X | X | | | | X | | | 4 | | | 2 | | 5 | 1 | | | | 1 | | | 9 | 0 | 5 | 2022-03-08 |
| 6176 | Vogelberg | SO | 1204 | 618 | 246 | | | X | X | X | | | | | | X | | 4 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 6 | 0 | 2 | 2023-11-23 |
| 6252 | Rigi Kulm | SZ | 1798 | 679 | 212 | | | | | X | X | X | X | | | | | 4 | | | | | 16 | 4 | 1 | 2 | | | | | 23 | 0 | 16 | 2012-05-29 |
| 6242 | Chli Aubrig | SZ | 1642 | 708 | 218 | | | | X | | X | | | X | | X | | 4 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2023-09-12 |
| 6248 | Hochstuckli | SZ | 1566 | 693 | 212 | | | | X | X | X | | X | | | | | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2020-04-14 |
| 6716 | Grossbrechenstock | SZ | 1559 | 694 | 213 | | | | X | X | X | | X | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-04-14 |
| 6249 | Nüsellstock | SZ | 1479 | 695 | 216 | | | | X | X | X | | X | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-04-06 |
| 6768 | Büelhöchi | SZ | 1425 | 706 | 219 | | X | | X | | X | | | X | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 6 | 0 | 2 | 2023-09-12 |
| 6241 | Rinderweidhorn | SZ | 1327 | 706 | 221 | | | | X | | X | X | | | | X | | 4 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2020-11-05 |
| 6767 | Sattelchöpfli | SZ | 1316 | 704 | 218 | | X | | X | | X | | | X | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2023-09-12 |
| 6240 | Pfiffegg | SZ | 1277 | 708 | 223 | | | | X | | X | X | | | | X | | 4 | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 6 | 0 | 2 | 2020-11-05 |
| 6346 | Tour de Gourze | VD | 925 | 546 | 151 | X | | X | | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-05-01 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
Stand: 07.12.2023 / 18:47:13