Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6346 | Tour de Gourze | VD | 927 | 546 | 151 | X | X | X | | X | | | | | | X | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 0 | 1 | 2025-02-15 |
| 6207 | Kronberg | AI | 1663 | 743 | 239 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-15 |
| 1905 | Hanen | BE | 2019 | 597 | 170 | | | X | | | X | X | | | | X | | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-12 |
| 6739 | Sunnighorn | BE | 1397 | 613 | 169 | | | | | | X | X | X | | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2020-11-27 |
| 6532 | Montagne de Romont | BE/SO | 1199 | 593 | 228 | | | X | | X | X | | | X | | | | 4 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2022-09-20 |
| 6338 | La Patta | FR | 1616 | 584 | 168 | | | | | X | X | X | | | X | | | 4 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2021-07-19 |
| 6511 | Chimmispitz | GR/SG | 1814 | 757 | 202 | | | | | X | X | | | X | | X | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-05-06 |
| 6510 | Pizalun | GR/SG | 1478 | 758 | 204 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-06-22 |
| 6227 | Gonzen | SG | 1829 | 751 | 214 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2016-06-29 |
| 6508 | Spicher | SG | 1520 | 738 | 236 | | | | | | X | X | | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-07-01 |
| 6215 | Tanzboden | SG | 1443 | 726 | 231 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 0 | 2 | 2023-06-28 |
| 6447 | Chapf | SG | 1296 | 730 | 222 | | | X | | X | | | | X | | X | | 4 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-29 |
| 6179 | Geissflue | SO | 1103 | 610 | 240 | X | | X | | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-01-22 |
| 6252 | Rigi Kulm | SZ | 1798 | 679 | 212 | | | | | X | X | X | X | | | | | 4 | | | | | 16 | 4 | 1 | 2 | | | | | 23 | 0 | 16 | 2012-05-29 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 18.04.2025 / 08:23:09