Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6299 | Moron | BE | 1336 | 586 | 234 | | X | | X | X | | X | | X | | | | 5 | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | 7 | 0 | 3 | 2025-09-17 |
| 6370 | Montbautier | BE | 1161 | 579 | 232 | X | | X | X | X | | | | X | | | | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 5 | 0 | 1 | 2025-03-19 |
| 6322 | La Berra | FR | 1719 | 580 | 169 | | | | X | X | X | | X | X | | | | 5 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 | 0 | 2 | 2025-09-18 |
| 6323 | Kapberg | FR | 1442 | 583 | 171 | | X | X | X | X | | | | X | | | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 6 | 0 | 2 | 2025-09-15 |
| 6248 | Hochstuckli | SZ | 1566 | 693 | 212 | | | | X | X | X | | X | X | | | | 5 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 | 0 | 2 | 2025-09-03 |
| 6716 | Grossbrechenstock | SZ | 1559 | 694 | 213 | | | | X | X | X | | X | X | | | | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 | 0 | 1 | 2025-09-19 |
| 6717 | Spilmettlen | SZ | 1503 | 693 | 213 | | | | X | X | | | X | X | | X | | 5 | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 6 | 0 | 2 | 2025-09-03 |
| 6249 | Nüsellstock | SZ | 1479 | 695 | 216 | | | | X | X | X | | X | X | | | | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 | 0 | 1 | 2025-09-19 |
| 6768 | Büelhöchi | SZ | 1425 | 706 | 219 | | X | | X | X | X | | | X | | | | 5 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 7 | 0 | 2 | 2025-05-13 |
| 6241 | Rinderweidhorn | SZ | 1327 | 706 | 221 | | | | X | | X | X | | X | | X | | 5 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 6 | 0 | 2 | 2025-09-24 |
| 6767 | Sattelchöpfli | SZ | 1316 | 704 | 218 | | X | | X | X | X | | | X | | | | 5 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 | 0 | 2 | 2025-05-13 |
| 6240 | Pfiffegg | SZ | 1278 | 708 | 223 | | | | X | | X | X | | X | | X | | 5 | | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 7 | 0 | 2 | 2025-09-22 |
| 6667 | St. Anton | AI | 1123 | 758 | 253 | | X | | X | | | | | | | X | X | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6666 | Kaienspitz | AR | 1120 | 755 | 255 | | | | X | X | | | | X | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6697 | Gupf | AR | 1089 | 754 | 255 | | | | X | X | | | | X | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6739 | Sunnighorn | BE | 1397 | 613 | 169 | | | | | | X | X | X | | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2020-11-27 |
| 6799 | Wachseldornhubel | BE | 1034 | 621 | 185 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 7 | 0 | 2 | 2025-08-30 |
| 6379 | Grenchenberg | BE/SO | 1404 | 595 | 230 | | X | | X | X | X | | | | | | | 4 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 6 | 0 | 3 | 2025-04-28 |
| 6433 | Harzer | BE/SO | 1145 | 605 | 237 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2025-01-31 |
| 6754 | Hellhorn | GL | 1767 | 727 | 205 | | | | X | X | | | X | X | | | | 4 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2011-08-26 |
| 6511 | Chimmispitz | GR/SG | 1814 | 757 | 202 | | | | | X | X | | | X | | X | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-05-06 |
| 6510 | Pizalun | GR/SG | 1478 | 758 | 204 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-06-22 |
| 6706 | Les Ordons | JU | 996 | 584 | 248 | X | | | X | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-04-30 |
| 6707 | Montgremay | JU | 940 | 580 | 248 | X | | | X | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-04-30 |
| 6491 | Brandchnubel | LU | 1413 | 645 | 196 | | | | X | X | X | | | | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-05-03 |
| 6795 | Alpiliegg | LU | 1280 | 651 | 203 | | | | X | X | X | | | | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-11-15 |
| 6416 | Wellenberg | NW | 1340 | 673 | 193 | | | X | X | | X | | | | | X | | 4 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-06-11 |
| 6227 | Gonzen | SG | 1829 | 751 | 214 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2016-06-29 |
| 6447 | Chapf | SG | 1296 | 730 | 222 | | | X | | X | | | | X | | X | | 4 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-29 |
| 6178 | Hohe Winde | SO | 1205 | 610 | 243 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2025-01-25 |
| 6381 | Roti Flue | SO | 748 | 600 | 248 | X | | | X | X | | | | | | | X | 4 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 2 | 2025-05-10 |
| 6348 | Mont Aubert | VD | 1339 | 541 | 191 | X | | | X | | | | | X | | | X | 4 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 2024-09-25 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 14.10.2025 / 22:13:01