Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6559 | Bürkelihubel | BE | 1424 | 630 | 184 | | | X | X | X | | | | | X | X | | 5 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 6 | 0 | 2 | 2024-10-24 |
| 6276 | Farneren | LU | 1572 | 645 | 198 | | | | X | | X | | | X | X | X | | 5 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 0 | 1 | 2024-10-06 |
| 6242 | Chli Aubrig | SZ | 1642 | 708 | 218 | | | | X | | X | | | X | X | X | | 5 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 6 | 0 | 2 | 2024-10-03 |
| 6207 | Kronberg | AI | 1663 | 743 | 239 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-15 |
| 1905 | Hanen | BE | 2019 | 597 | 170 | | | X | | | X | X | | | | X | | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-12 |
| 6739 | Sunnighorn | BE | 1397 | 613 | 169 | | | | | | X | X | X | | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2020-11-27 |
| 6370 | Montbautier | BE | 1160 | 579 | 232 | X | | | X | X | | | | X | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-05-16 |
| 6799 | Wachseldornhubel | BE | 1034 | 621 | 185 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 | 0 | 2 | 2023-08-19 |
| 6377 | Bözingenberg | BE | 974 | 589 | 225 | | | | X | X | X | | | | | X | | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-17 |
| 6532 | Montagne de Romont | BE/SO | 1199 | 593 | 228 | | | X | | X | X | | | X | | | | 4 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2022-09-20 |
| 6734 | Schellenberg | BL | 1063 | 626 | 247 | X | | | | X | | | | X | | X | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-01-04 |
| 6188 | Lauchflue | BL | 1042 | 626 | 247 | X | | | | X | | | | X | | X | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-01-04 |
| 6190 | Walten | BL | 913 | 629 | 248 | X | | | | X | | | | X | | X | | 4 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-26 |
| 6519 | Farnsberg | BL | 761 | 632 | 260 | X | | X | | | X | | | | | X | | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 2 | | 6 | 0 | 2 | 2024-11-20 |
| 6518 | Wischberg | BL | 678 | 634 | 259 | X | | X | | | X | | | | | X | | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-20 |
| 6338 | La Patta | FR | 1616 | 584 | 168 | | | | | X | X | X | | | X | | | 4 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2021-07-19 |
| 741 | Chrämer | GL | 2005 | 727 | 204 | | | | X | X | | | | X | X | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 4 | 0 | 1 | 2011-05-04 |
| 6754 | Hellhorn | GL | 1767 | 727 | 205 | | | | X | X | | | X | X | | | | 4 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2011-08-26 |
| 6511 | Chimmispitz | GR/SG | 1814 | 757 | 202 | | | | | X | X | | | X | | X | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-05-06 |
| 6510 | Pizalun | GR/SG | 1478 | 758 | 204 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-06-22 |
| 6375 | Faux d'Enson | JU | 927 | 563 | 245 | X | | | X | | X | X | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-06-05 |
| 6795 | Alpiliegg | LU | 1280 | 651 | 203 | | | | X | X | X | | | | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-11-15 |
| 6227 | Gonzen | SG | 1829 | 751 | 214 | | | | | | X | X | | X | | X | | 4 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2016-06-29 |
| 6508 | Spicher | SG | 1520 | 738 | 236 | | | | | | X | X | | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-07-01 |
| 6215 | Tanzboden | SG | 1443 | 726 | 231 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 0 | 2 | 2023-06-28 |
| 6447 | Chapf | SG | 1296 | 730 | 222 | | | X | | X | | | | X | | X | | 4 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-29 |
| 6728 | Alplispitz | SG | 1246 | 720 | 240 | | | X | | X | X | | | | X | | | 4 | | | 2 | | 5 | 1 | | | | 1 | | | 9 | 0 | 5 | 2022-03-08 |
| 6790 | Benkner Büchel | SG | 605 | 718 | 227 | X | | | X | X | | | | X | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 | 0 | 1 | 2024-09-26 |
| 6177 | Hirnichopf | SO | 1027 | 613 | 246 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2024-08-17 |
| 6521 | Stellichopf | SO | 865 | 639 | 253 | | | | X | X | | | | X | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-11-25 |
| 6493 | Schartenflue | SO | 759 | 615 | 258 | | | | X | X | X | | | X | | | | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2024-04-13 |
| 6252 | Rigi Kulm | SZ | 1798 | 679 | 212 | | | | | X | X | X | X | | | | | 4 | | | | | 16 | 4 | 1 | 2 | | | | | 23 | 0 | 16 | 2012-05-29 |
| 6248 | Hochstuckli | SZ | 1566 | 693 | 212 | | | | X | X | X | | X | | | | | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2020-04-14 |
| 6716 | Grossbrechenstock | SZ | 1559 | 694 | 213 | | | | X | X | X | | X | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-04-14 |
| 6717 | Spilmettlen | SZ | 1503 | 693 | 213 | | | | X | X | | | X | | | X | | 4 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-19 |
| 6249 | Nüsellstock | SZ | 1479 | 695 | 216 | | | | X | X | X | | X | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 0 | 1 | 2020-04-06 |
| 6768 | Büelhöchi | SZ | 1425 | 706 | 219 | | X | | X | | X | | | X | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 6 | 0 | 2 | 2023-09-12 |
| 6241 | Rinderweidhorn | SZ | 1327 | 706 | 221 | | | | X | | X | X | | | | X | | 4 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2020-11-05 |
| 6767 | Sattelchöpfli | SZ | 1316 | 704 | 218 | | X | | X | | X | | | X | | | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2023-09-12 |
| 6240 | Pfiffegg | SZ | 1277 | 708 | 223 | | | | X | | X | X | | | | X | | 4 | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 6 | 0 | 2 | 2020-11-05 |
| 6715 | Stöcklichrüz | SZ | 1248 | 704 | 224 | | | | X | X | X | | | | X | | | 4 | | | | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | | | 8 | 0 | 3 | 2024-10-22 |
| 6789 | Buechberg | SZ | 630 | 711 | 228 | X | | | X | X | | | | X | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 | 0 | 1 | 2024-09-27 |
| 6346 | Tour de Gourze | VD | 925 | 546 | 151 | X | | X | | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2021-05-01 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 11.12.2024 / 21:45:20