| Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 1905 | Hanen | BE | 2019 | 597 | 170 | | | X | | | X | X | | | X | X | | 5 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 6 | 0 | 2 | 2025-10-08 |
| 6371 | Frénois | JU | 1029 | 585 | 240 | X | X | | X | X | | | X | | | | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 6 | 0 | 2 | 2026-08-23 |
| 6795 | Alpiliegg | LU | 1279 | 651 | 203 | | | X | X | X | X | | | | | X | | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 5 | 0 | 1 | 2026-03-11 |
| 6344 | Les Pléiades | VD | 1397 | 559 | 148 | | X | | X | X | | | X | | | X | | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | | 7 | 0 | 3 | 2026-08-31 |
| 6347 | Le Truchet | VD | 1368 | 541 | 194 | | | X | X | X | | | | | X | | X | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 5 | 0 | 1 | 2026-05-25 |
| 6204 | Hoher Hirschberg | AI | 1169 | 753 | 245 | | | | | X | | X | | | X | X | | 4 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-07-28 |
| 6667 | St. Anton | AI | 1123 | 758 | 253 | | X | | X | | | | | | | X | X | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6044 | Widdersgrind | BE | 2103 | 597 | 169 | | | | | | X | X | | | X | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2025-10-08 |
| 6739 | Sunnighorn | BE | 1397 | 613 | 169 | | | | | | X | X | X | | | X | | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2020-11-27 |
| 6702 | Bock | BE | 1253 | 636 | 197 | | | | X | X | | | | | | X | X | 4 | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2026-05-13 |
| 6797 | Staufenknubel | BE | 1228 | 632 | 202 | | | | X | X | | | X | | X | | | 4 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-10 |
| 6703 | Turner | BE | 1216 | 636 | 198 | | | | X | X | | | | | | X | X | 4 | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2026-05-13 |
| 6798 | Guggernülli | BE | 1083 | 629 | 201 | | | | X | X | | | X | | X | | | 4 | | | | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 7 | 0 | 4 | 2026-08-10 |
| 6799 | Wachseldornhubel | BE | 1034 | 621 | 185 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 7 | 0 | 2 | 2025-08-30 |
| 6433 | Harzer | BE/SO | 1145 | 605 | 237 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2025-01-31 |
| 6326 | Hohmattli | FR | 1794 | 590 | 168 | | | X | X | | X | X | | | | | | 4 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2026-07-29 |
| 6325 | Ättenberg | FR | 1615 | 591 | 170 | | | X | X | | X | X | | | | | | 4 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2026-07-29 |
| 6335 | Niremont | FR | 1514 | 563 | 155 | | X | | | X | | | X | | | X | | 4 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-08-06 |
| 6336 | Les Alpettes | FR | 1413 | 564 | 158 | | X | X | | X | | | X | | | | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-06 |
| 6431 | Corbetta | FR | 1401 | 561 | 151 | | X | | X | X | | | | | | X | | 4 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-29 |
| 6337 | Le Gibloux | FR | 1206 | 569 | 170 | X | | | X | | | | X | | X | | | 4 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-08 |
| 6271 | Les Arales | GE | 512 | 512 | 123 | X | | X | | | | X | | | | X | | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-07-19 |
| 6501 | Haupt | GR | 1398 | 764 | 203 | | | | X | X | | X | | | X | | | 4 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 4 | 0 | 1 | 2026-07-24 |
| 6531 | Schönenberg | JU | 1194 | 606 | 241 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-13 |
| 6376 | Le Point de Vue | JU | 1185 | 564 | 228 | X | | | X | X | X | | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2026-05-31 |
| 6491 | Brandchnubel | LU | 1413 | 645 | 196 | | | | X | X | X | | | | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-05-03 |
| 6497 | Würzenegg | LU | 1173 | 659 | 207 | | X | | X | X | | | | | | X | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-05-27 |
| 6287 | Rooterberg | LU | 840 | 672 | 216 | X | X | | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-27 |
| 6628 | Dottenberg | LU | 750 | 670 | 215 | X | X | | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-27 |
| 6272 | Hombrig | LU | 685 | 668 | 213 | X | | | X | X | | | X | | | | | 4 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-07 |
| 6286 | Bürgenstock | LU/NW | 1128 | 673 | 205 | | X | | X | | X | | X | | | | | 4 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-22 |
| 6368 | Mont d'Amin | NE | 1417 | 559 | 214 | | | | X | X | X | X | | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-22 |
| 6365 | Grand Som Martel | NE | 1337 | 547 | 208 | X | | | X | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2026-05-26 |
| 6363 | Crêt du Cervelet | NE | 1308 | 539 | 201 | | | | X | X | | | X | | X | | | 4 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-17 |
| 6369 | Pouillerel | NE | 1277 | 551 | 217 | X | | | X | | X | | | | | | X | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 2026-06-18 |
| 6486 | Rochers du Cerf | NE | 1197 | 528 | 202 | X | | | X | | | X | | | | | X | 4 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 2026-07-06 |
| 6416 | Wellenberg | NW | 1340 | 673 | 193 | | | X | X | | X | | | | | X | | 4 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-06-11 |
| 6527 | Matzendörfer Stierenberg | SO | 1222 | 609 | 241 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-13 |
| 6178 | Hohe Winde | SO | 1205 | 610 | 243 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2025-01-25 |
| 6387 | Charenstock | SZ | 1288 | 705 | 213 | | | | X | X | | X | | | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-07-21 |
| 6359 | Crêt de la Neuve | VD | 1494 | 506 | 153 | | | X | | X | | X | X | | | | | 4 | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-08-19 |
| 6352 | Dent de Vaulion | VD | 1483 | 516 | 170 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | 6 | 0 | 3 | 2026-08-20 |
| 6354 | Haut du Mollendruz | VD | 1440 | 516 | 166 | | | X | | X | | | X | | | | X | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 5 | 0 | 2 | 2026-08-20 |
| 6693 | Châtel | VD | 1432 | 517 | 164 | | | X | | X | | | X | | | | X | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 5 | 0 | 2 | 2026-08-20 |
| 6360 | Grand Crêt | VD/F | 1419 | 508 | 168 | | | | | X | X | | | | | X | X | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2026-06-20 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 02.09.2026 / 20:31:01