| Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6322 | La Berra | FR | 1719 | 580 | 169 | | | | X | X | X | | X | X | | | | 5 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 | 0 | 2 | 2025-09-18 |
| 6795 | Alpiliegg | LU | 1279 | 651 | 203 | | | X | X | X | X | | | | | X | | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 5 | 0 | 1 | 2026-03-11 |
| 6347 | Le Truchet | VD | 1368 | 541 | 194 | | | X | X | X | | | | | X | | X | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 5 | 0 | 1 | 2026-05-25 |
| 6348 | Mont Aubert | VD | 1339 | 541 | 191 | X | | | X | X | | | | X | | | X | 5 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 5 | 0 | 1 | 2026-05-25 |
| 6345 | Mont Pèlerin | VD | 1079 | 552 | 149 | | X | X | X | X | | | | | | X | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 6 | 0 | 2 | 2026-05-06 |
| 6207 | Kronberg | AI | 1663 | 743 | 239 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 | 0 | 2 | 2020-06-15 |
| 6667 | St. Anton | AI | 1123 | 758 | 253 | | X | | X | | | | | | | X | X | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6666 | Kaienspitz | AR | 1120 | 755 | 255 | | | | X | X | | | | X | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6697 | Gupf | AR | 1089 | 754 | 255 | | | | X | X | | | | X | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2025-04-10 |
| 6702 | Bock | BE | 1253 | 636 | 197 | | | | X | X | | | | | | X | X | 4 | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2026-05-13 |
| 6703 | Turner | BE | 1216 | 636 | 198 | | | | X | X | | | | | | X | X | 4 | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2026-05-13 |
| 6799 | Wachseldornhubel | BE | 1034 | 621 | 185 | | | X | X | X | | | X | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 7 | 0 | 2 | 2025-08-30 |
| 6433 | Harzer | BE/SO | 1145 | 605 | 237 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2025-01-31 |
| 6431 | Corbetta | FR | 1401 | 561 | 151 | | X | | X | X | | | | | | X | | 4 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-29 |
| 741 | Chrämer | GL | 2005 | 727 | 204 | | | | X | X | | | | X | X | | | 4 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 4 | 0 | 1 | 2011-05-04 |
| 6754 | Hellhorn | GL | 1767 | 727 | 205 | | | | X | X | | | X | X | | | | 4 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 | 0 | 2 | 2011-08-26 |
| 6511 | Chimmispitz | GR/SG | 1814 | 757 | 202 | | | | | X | X | | | X | | X | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2024-05-06 |
| 6531 | Schönenberg | JU | 1194 | 606 | 241 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-13 |
| 6376 | Le Point de Vue | JU | 1185 | 564 | 228 | X | | | X | X | X | | | | | | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 2026-05-31 |
| 6371 | Frénois | JU | 1029 | 585 | 240 | X | X | | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-15 |
| 6704 | Steingrat | LU | 1521 | 637 | 189 | | | | X | | X | | X | | | X | | 4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-06-17 |
| 6491 | Brandchnubel | LU | 1413 | 645 | 196 | | | | X | X | X | | | | | X | | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-05-03 |
| 6497 | Würzenegg | LU | 1173 | 659 | 207 | | X | | X | X | | | | | | X | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2026-05-27 |
| 6287 | Rooterberg | LU | 840 | 672 | 216 | X | X | | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-27 |
| 6628 | Dottenberg | LU | 750 | 670 | 215 | X | X | | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-27 |
| 6365 | Grand Som Martel | NE | 1337 | 547 | 208 | X | | | X | X | | | | | | X | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 5 | 0 | 2 | 2026-05-26 |
| 6369 | Pouillerel | NE | 1277 | 551 | 217 | X | | | X | | X | | | | | | X | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 0 | 1 | 2026-06-18 |
| 6416 | Wellenberg | NW | 1340 | 673 | 193 | | | X | X | | X | | | | | X | | 4 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 1 | 2025-06-11 |
| 6216 | Speer | SG | 1950 | 727 | 227 | | | | | | | | | X | X | X | X | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2025-12-30 |
| 6215 | Tanzboden | SG | 1443 | 726 | 231 | | | | | | X | | X | X | X | | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 0 | 2 | 2023-06-28 |
| 6447 | Chapf | SG | 1296 | 730 | 222 | | | X | | X | | | | X | | X | | 4 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 5 | 0 | 2 | 2024-11-29 |
| 6527 | Matzendörfer Stierenberg | SO | 1222 | 609 | 241 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2026-04-13 |
| 6178 | Hohe Winde | SO | 1205 | 610 | 243 | X | | X | X | X | | | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 0 | 2 | 2025-01-25 |
| 6344 | Les Pléiades | VD | 1397 | 559 | 148 | | X | | X | X | | | | | | X | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 | | 6 | 0 | 3 | 2026-04-18 |
| 6360 | Grand Crêt | VD/F | 1419 | 508 | 168 | | | | | X | X | | | | | X | X | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2026-06-20 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Monatshausberge (3 Monate) ohne aktuellen Monat
Stand: 15.07.2026 / 19:08:42