| Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6206 | Chlosterspitz | AI | 1326 | 748 | 241 | | | | | X | | | | X | X | | | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-13 |
| 6204 | Hoher Hirschberg | AI | 1169 | 753 | 245 | | | | | X | | | | | X | X | | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-20 |
| 6208 | Hundwiler Höhi | AI/AR | 1306 | 743 | 245 | X | X | | | | | | X | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-21 |
| 6685 | Hoch Petersalp | AR | 1589 | 741 | 238 | | | | | | X | | | X | X | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-06-15 |
| 6220 | Hochalp | AR | 1530 | 737 | 237 | | | | | | X | | | X | X | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-06-09 |
| 6538 | Spitzli | AR | 1520 | 740 | 238 | | | | | | X | | | X | X | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-06-15 |
| 6203 | Gäbris | AR | 1251 | 753 | 249 | | | | | X | | | | X | | X | | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-20 |
| 1188 | Dreispitz | BE | 2520 | 624 | 160 | | | | | | | | X | | X | X | | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2023-10-04 |
| 1501 | Gantrisch | BE | 2175 | 600 | 172 | | | | | | | X | X | | X | | | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-08-15 |
| 5832 | Turnen | BE | 2079 | 604 | 164 | | | | | | | X | | | X | X | | 3 | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | 4 | 0 | 2 | 2020-11-30 |
| 2092 | Hohmad | BE | 2076 | 604 | 172 | | | | | | | X | X | | X | | | 3 | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | 5 | 0 | 3 | 2020-08-15 |
| 1545 | Gemmenalphorn | BE | 2061 | 628 | 175 | | | | | | | | X | X | X | | | 3 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2025-10-13 |
| 2906 | Möntschelespitz | BE | 2021 | 604 | 172 | | | | | | | X | X | | X | | | 3 | | | | | | | 4 | 1 | | 1 | | | 6 | 0 | 4 | 2020-08-15 |
| 5492 | Stubenflue | BE | 2004 | 603 | 172 | | | | | | | X | X | | X | | | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2020-08-15 |
| 6313 | Niederhorn | BE | 1964 | 625 | 173 | | | | | | | | | X | X | X | | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 0 | 2 | 2025-10-14 |
| 6564 | Sattelspitz | BE | 1957 | 605 | 170 | | | | | X | | X | | X | | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-29 |
| 6719 | Stouffe | BE | 1512 | 627 | 180 | | | X | | | | | | X | | X | | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2015-03-12 |
| 6655 | Mittlerspitz | FL/GR | 1897 | 759 | 214 | X | | | | | | | | X | | | X | 3 | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 5 | 0 | 2 | 2011-01-18 |
| 6589 | Le Vanil Blanc | FR | 1573 | 570 | 155 | | | | | | X | | | | X | X | | 3 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-10-20 |
| 6335 | Niremont | FR | 1514 | 563 | 155 | | X | | | X | | | | | | X | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-02-01 |
| 6336 | Les Alpettes | FR | 1413 | 564 | 158 | | X | X | | X | | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-03-05 |
| 6431 | Corbetta | FR | 1400 | 561 | 151 | | X | | | X | | | | | | X | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 2 | 2020-11-23 |
| 6271 | Les Arales | GE | 512 | 512 | 123 | X | | X | | | | | | | | X | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-01-15 |
| 5051 | Schilt | GL | 2300 | 727 | 211 | | | | | | | X | | X | X | | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 4 | 0 | 2 | 2005-10-20 |
| 6721 | Stuelegghorn | GL | 1856 | 733 | 201 | | | | | | X | | X | | X | | | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2010-08-23 |
| 6391 | Wageten | GL | 1755 | 718 | 219 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2018-10-10 |
| 6509 | Fridlispitz | GL | 1624 | 720 | 219 | | | | | X | X | | | | X | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2018-10-10 |
| 5403 | Stätzerhorn | GR | 2575 | 758 | 180 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2010-06-26 |
| 1415 | Fulenberg | GR | 2572 | 758 | 181 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2010-06-26 |
| 3556 | Piz Danis | GR | 2497 | 758 | 178 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2010-06-26 |
| 3896 | Piz Scalottas | GR | 2323 | 758 | 176 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2010-06-26 |
| 757 | Chrüz | GR | 2196 | 777 | 203 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 4 | 0 | 2 | 2024-07-09 |
| 1432 | Furggabüel | GR | 2174 | 756 | 185 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2010-06-26 |
| 1185 | Dreibündenstein | GR | 2160 | 757 | 185 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2010-06-26 |
| 1921 | Maraner Hauptji | GR | 2157 | 770 | 185 | | | | | | | X | | | X | | X | 3 | | | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | 5 | 0 | 3 | 2009-10-03 |
| 463 | Brotjoggli | GR | 2115 | 755 | 198 | | | | | | X | | | X | X | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-10-22 |
| 653 | Chlei Chrüz | GR | 2103 | 778 | 203 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2024-07-09 |
| 1904 | Hanen | GR | 2056 | 765 | 195 | | | | | | | X | | X | X | | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2021-07-05 |
| 5515 | Sunntigberg | GR | 2031 | 765 | 196 | | | | | | | X | | X | X | | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2021-07-05 |
| 88 | Alpbüel | GR | 2022 | 777 | 202 | | | | | | X | X | | | X | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 4 | 0 | 2 | 2024-07-09 |
| 6228 | Regitzer Spitz | GR | 1136 | 757 | 211 | X | | | | | | | | X | | | X | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 2011-01-17 |
| 6512 | Zweienspitz | GR/SG | 1858 | 756 | 201 | | | | | | X | | | X | X | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2021-06-22 |
| 6287 | Rooterberg | LU | 840 | 672 | 216 | X | X | | | X | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-03 |
| 6628 | Dottenberg | LU | 750 | 670 | 215 | X | X | | | X | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-03 |
| 6273 | Mittaggüpfi | LU/OW | 1917 | 656 | 202 | | | | | | X | X | | X | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2019-09-09 |
| 6368 | Mont d'Amin | NE | 1417 | 559 | 214 | | | | | X | X | X | | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2023-06-20 |
| 6293 | Stanserhorn | NW | 1898 | 668 | 198 | | | | | | X | X | | | | | X | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2025-07-06 |
| 4024 | Pizol | SG | 2844 | 748 | 202 | | | | | | | X | | X | X | | | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 4 | 0 | 2 | 2006-10-02 |
| 1854 | Guli | SG | 2355 | 741 | 208 | | | | | | | | | X | X | X | | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 0 | 2 | 2009-09-23 |
| 5973 | Walachamm | SG | 2342 | 741 | 208 | | | | | | | | | X | X | X | | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2008-11-10 |
| 2422 | Langrain | SG | 2271 | 742 | 208 | | | | | | | | | X | X | X | | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2008-11-10 |
| 2618 | Madchopf | SG | 2236 | 742 | 208 | | | | | | | | | X | X | X | | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2008-11-10 |
| 6222 | Stockberg | SG | 1781 | 736 | 232 | | | | | | X | X | | X | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2024-09-10 |
| 6505 | Chüemettler | SG | 1704 | 725 | 226 | | | | | | | X | X | | X | | | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-07-28 |
| 6221 | Hinterfallenchopf | SG | 1532 | 736 | 235 | | | | | | X | | | X | X | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2020-06-09 |
| 6686 | Schorhüttenberg | SG | 1442 | 726 | 230 | | | | | | X | | X | | X | | | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 | 0 | 2 | 2023-06-28 |
| 6200 | Ätschberg | SG | 907 | 741 | 255 | X | X | | | | | | | | | | X | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5 | 0 | 3 | 2025-02-13 |
| 6386 | Amselspitz | SZ | 1491 | 699 | 216 | | | | | X | | | | X | | X | | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-04 |
| 6239 | Lachnerstock | SZ | 1426 | 716 | 222 | | | | | X | | | X | | X | | | 3 | | | | | 5 | | | 1 | | 1 | | | 7 | 0 | 5 | 2024-10-09 |
| 6610 | Corona dei Pinci | TI | 1294 | 698 | 112 | X | | X | | | | | | | | | X | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2021-03-29 |
| 6408 | Cima di Medeglia | TI | 1260 | 716 | 109 | | | X | | X | | | | | X | | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 2021-05-04 |
| 6597 | Poncione di Cabbio | TI/I | 1263 | 726 | 85 | | | | | X | X | | | X | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2021-06-04 |
| 3319 | Pic Chaussy | VD | 2351 | 574 | 136 | | | | | | | X | | | X | X | | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2019-07-01 |
| 4412 | Pointe des Semeleys | VD | 2328 | 575 | 136 | | | | | | | X | | | X | X | | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2019-07-01 |
| 4661 | Rocher du Midi | VD | 2097 | 578 | 143 | | | | | | | X | | | X | X | | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2023-10-11 |
| 6358 | La Dôle | VD | 1677 | 497 | 142 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-03 |
| 6351 | Le Suchet | VD | 1588 | 525 | 180 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2023-05-01 |
| 6357 | Le Noirmont | VD | 1567 | 498 | 148 | | | | | X | | | | | | X | X | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-23 |
| 6350 | Aiguilles de Baulmes | VD | 1559 | 526 | 182 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2023-05-01 |
| 6690 | Crêt des Danses | VD | 1534 | 499 | 150 | | | | | X | | | | | | X | X | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-23 |
| 6356 | Mont Pelé | VD | 1532 | 500 | 150 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-04 |
| 6355 | Monts de Bière | VD | 1530 | 510 | 157 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-04 |
| 6688 | La Barillette | VD | 1528 | 499 | 142 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-03 |
| 6689 | Mont Sâla | VD | 1511 | 501 | 150 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2017-01-04 |
| 6359 | Crêt de la Neuve | VD | 1494 | 506 | 153 | | | X | | X | | X | | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-03-09 |
| 6354 | Haut du Mollendruz | VD | 1441 | 516 | 166 | | | X | | X | | | | | | | X | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 2025-03-08 |
| 6693 | Châtel | VD | 1432 | 517 | 164 | | | X | | X | | | | | | | X | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 2025-03-08 |
| 6344 | Les Pléiades | VD | 1397 | 559 | 148 | | X | | | X | | | | | | X | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | 5 | 0 | 3 | 2020-11-23 |
| 6345 | Mont Pèlerin | VD | 1079 | 552 | 149 | | X | X | | | | | | | | X | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-14 |
| 6360 | Grand Crêt | VD/F | 1419 | 508 | 168 | | | | | X | | | | | | X | X | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-30 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Zwölfmonatsgipfel mit 4 oder 5 Monaten ohne aktuellen Monat
Stand: 15.04.2026 / 17:50:29