Nr. |
RK-Nr |
⇅ Name |
Kanton |
Höhe |
wo |
sn |
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M9 |
M10 |
M11 |
M12 |
M |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S |
miS |
maS |
⇅ zuletzt |
| 6205 | Fähnerenspitz | AI | 1506 | 754 | 242 | | | | X | | X | | | | | X | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 4 | 0 | 2 | 2024-11-18 |
| 6208 | Hundwiler Höhi | AI/AR | 1306 | 743 | 245 | X | X | | | | | | X | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-21 |
| 6203 | Gäbris | AR | 1251 | 753 | 249 | | | | | X | | | | X | | X | | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-20 |
| 6564 | Sattelspitz | BE | 1957 | 605 | 170 | | | | | X | | X | | X | | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-29 |
| 6718 | Stäckhüttenghürn | BE | 1706 | 595 | 171 | | | X | X | | | | | | | X | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-04-10 |
| 6719 | Stouffe | BE | 1512 | 627 | 180 | | | X | | | | | | X | | X | | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2015-03-12 |
| 6702 | Bock | BE | 1252 | 636 | 197 | | | | X | | | | | | | X | X | 3 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2020-12-27 |
| 6703 | Turner | BE | 1216 | 636 | 198 | | | | X | | | | | | | X | X | 3 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2020-12-27 |
| 6319 | Wannelsgrat | BE/FR | 1798 | 595 | 170 | | | X | X | | | | | | | X | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-04-10 |
| 6655 | Mittlerspitz | FL/GR | 1897 | 759 | 214 | X | | | | | | | | X | | | X | 3 | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 5 | 0 | 2 | 2011-01-18 |
| 6326 | Hohmattli | FR | 1794 | 590 | 168 | | | X | X | | X | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2017-04-03 |
| 6325 | Ättenberg | FR | 1604 | 591 | 170 | | | X | X | | X | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2017-04-03 |
| 6684 | Spitzhubel | FR | 1557 | 592 | 169 | | | X | X | | X | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2017-04-03 |
| 6335 | Niremont | FR | 1514 | 563 | 155 | | X | | | X | | | | | | X | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-02-01 |
| 6336 | Les Alpettes | FR | 1413 | 564 | 158 | | X | X | | X | | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-03-05 |
| 6431 | Corbetta | FR | 1400 | 561 | 151 | | X | | | X | | | | | | X | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 0 | 2 | 2020-11-23 |
| 6271 | Les Arales | GE | 512 | 512 | 123 | X | | X | | | | | | | | X | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-01-15 |
| 6228 | Regitzer Spitz | GR | 1136 | 757 | 211 | X | | | | | | | | X | | | X | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 2011-01-17 |
| 6531 | Schönenberg | JU | 1194 | 606 | 241 | X | | X | | X | | | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2022-01-20 |
| 6376 | Le Point de Vue | JU | 1185 | 564 | 228 | X | | | X | | X | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 0 | 1 | 2017-01-09 |
| 6371 | Frénois | JU | 1029 | 585 | 240 | X | X | | | X | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-07 |
| 6704 | Steingrat | LU | 1521 | 637 | 189 | | | | X | | | | X | | | X | | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-08-03 |
| 6279 | Marbachegg | LU | 1484 | 635 | 187 | | | | X | | | | X | | | X | | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-08-04 |
| 6497 | Würzenegg | LU | 1173 | 659 | 207 | | X | | X | | | | | | | X | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2017-04-14 |
| 6287 | Rooterberg | LU | 840 | 672 | 216 | X | X | | | X | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-03 |
| 6628 | Dottenberg | LU | 750 | 670 | 215 | X | X | | | X | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-03 |
| 6272 | Hombrig | LU | 685 | 668 | 213 | X | | | X | X | | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-01-15 |
| 6286 | Bürgenstock | LU/NW | 1128 | 673 | 205 | | X | | X | | X | | | | | | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-12 |
| 6273 | Mittaggüpfi | LU/OW | 1917 | 656 | 202 | | | | | | X | X | | X | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2019-09-09 |
| 6621 | Vitznauerstock | LU/SZ | 1452 | 681 | 206 | | | X | X | | X | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-04-02 |
| 6368 | Mont d'Amin | NE | 1417 | 559 | 214 | | | | | X | X | X | | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2023-06-20 |
| 6365 | Grand Som Martel | NE | 1337 | 547 | 208 | X | | | X | | | | | | | X | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | 4 | 0 | 2 | 2019-11-18 |
| 6369 | Pouillerel | NE | 1277 | 551 | 217 | X | | | X | | | | | | | | X | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-12 |
| 6486 | Rochers du Cerf | NE | 1195 | 528 | 202 | X | | | X | | | | | | | | X | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-14 |
| 6293 | Stanserhorn | NW | 1898 | 668 | 198 | | | | | | X | X | | | | | X | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2025-07-06 |
| 6766 | Tschugga | SG | 1881 | 750 | 215 | | | | X | X | X | | | | | | | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2016-06-29 |
| 6222 | Stockberg | SG | 1781 | 736 | 232 | | | | | | X | X | | X | | | | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2024-09-10 |
| 6200 | Ätschberg | SG | 907 | 741 | 255 | X | X | | | | | | | | | | X | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5 | 0 | 3 | 2025-02-13 |
| 6527 | Matzendörfer Stierenberg | SO | 1193 | 610 | 241 | X | | X | | X | | | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-01-23 |
| 6260 | Stock | SZ | 1600 | 705 | 212 | | | | X | X | | | | | | X | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-12 |
| 6386 | Amselspitz | SZ | 1491 | 699 | 216 | | | | | X | | | | X | | X | | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-04 |
| 6390 | Brüschstockbügel | SZ | 1488 | 713 | 218 | | | | X | X | X | | | | | | | 3 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2024-04-09 |
| 6387 | Charenstock | SZ | 1288 | 705 | 213 | | | | X | X | | | | | | X | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2020-05-12 |
| 6251 | Wildspitz | SZ/ZG | 1580 | 686 | 215 | | | | | X | | X | | X | | | | 3 | | | | | 6 | | 1 | | 2 | | | | 9 | 0 | 6 | 2025-09-28 |
| 6610 | Corona dei Pinci | TI | 1294 | 698 | 112 | X | | X | | | | | | | | | X | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2021-03-29 |
| 6597 | Poncione di Cabbio | TI/I | 1263 | 726 | 85 | | | | | X | X | | | X | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2021-06-04 |
| 6453 | Scheidegg | UR | 1413 | 685 | 196 | | | X | X | X | | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-04-04 |
| 6353 | Mont Tendre | VD | 1679 | 513 | 161 | | | | X | X | | | | | | | X | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2016-12-28 |
| 6358 | La Dôle | VD | 1677 | 497 | 142 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-03 |
| 6692 | Grand Cunay | VD | 1603 | 511 | 158 | | | | X | X | | | | | | | X | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-28 |
| 6351 | Le Suchet | VD | 1588 | 525 | 180 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2023-05-01 |
| 6357 | Le Noirmont | VD | 1567 | 498 | 148 | | | | | X | | | | | | X | X | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-23 |
| 6350 | Aiguilles de Baulmes | VD | 1559 | 526 | 182 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2023-05-01 |
| 6690 | Crêt des Danses | VD | 1534 | 499 | 150 | | | | | X | | | | | | X | X | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-23 |
| 6356 | Mont Pelé | VD | 1532 | 500 | 150 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-04 |
| 6355 | Monts de Bière | VD | 1530 | 510 | 157 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-04 |
| 6688 | La Barillette | VD | 1528 | 499 | 142 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2017-01-03 |
| 6691 | Crêt de Mondisé | VD | 1525 | 513 | 158 | | | | X | X | | | | | | | X | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 2015-12-14 |
| 6689 | Mont Sâla | VD | 1511 | 501 | 150 | X | | | | X | | | | | | | X | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | 2017-01-04 |
| 6359 | Crêt de la Neuve | VD | 1494 | 506 | 153 | | | X | | X | | X | | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-03-09 |
| 6352 | Dent de Vaulion | VD | 1483 | 516 | 170 | | | X | X | X | | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 2025-03-08 |
| 6354 | Haut du Mollendruz | VD | 1441 | 516 | 166 | | | X | | X | | | | | | | X | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 2025-03-08 |
| 6693 | Châtel | VD | 1432 | 517 | 164 | | | X | | X | | | | | | | X | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 0 | 2 | 2025-03-08 |
| 6344 | Les Pléiades | VD | 1397 | 559 | 148 | | X | | | X | | | | | | X | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | 5 | 0 | 3 | 2020-11-23 |
| 6345 | Mont Pèlerin | VD | 1079 | 552 | 149 | | X | X | | | | | | | | X | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | 4 | 0 | 2 | 2025-02-14 |
| 6360 | Grand Crêt | VD/F | 1419 | 508 | 168 | | | | | X | | | | | | X | X | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2016-12-30 |
HIKR.org-Gipfel unter 1500m
| Meine Schweiz
| Zwölfmonatsgipfel (alle)
| Zwölfmonatsgipfel ohne aktuellen Monat
| Zwölfmonatsgipfel mit 4 oder 5 Monaten ohne aktuellen Monat
Stand: 14.10.2025 / 22:13:01